KALENDAR INVESTOR

Tanggal Kegiatan
31 Oktober 2024 Analyst Meeting 9M 2024
17 September 2024 Company Visit to Surabaya
26 Agustus 2024 Public Expose
17 Juli 2024 Plant 5 Visit
31 Agustus 2024 Analyst Meeting 1H 2024
28 Juni 2024 RUPST 2024
30 April 2024 Analyst Meeting Q1 2024
14 Maret 2024 Analyst Meeting FY 2023
12 Desember 2023 Public Expose
2 November 2023 Analyst Meeting Q3 2023
18 - 19 September 2023 Company Visit
28 Juli 2023 Analyst Meeting 1H 2023
5 Mei 2023 Analyst Meeting Q1 2023
4 April 2023 Analyst Meeting FY 2022
Share by: